Die Reserven der Zentralbank beliefen sich auf 122,6 Milliarden Dollar

0 14

Wöchentliche Geld- und Bankstatistiken wurden von der CBRT veröffentlicht.

Dementsprechend sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank mit dem Prestige vom 17. Februar um 2 Milliarden 241 Millionen Dollar auf 73 Milliarden 389 Millionen Dollar.

Die Bruttodevisenreserven beliefen sich am 10. Februar auf 75 Milliarden 630 Millionen Dollar.

In diesem Zeitraum gingen die Goldreserven um 797 Millionen Dollar von 50 Milliarden 7 Millionen Dollar auf 49 Milliarden 210 Millionen Dollar zurück.

So gingen die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 17. Februar von 125 Milliarden 638 Millionen Dollar auf 122 Milliarden 599 Millionen Dollar zurück, was einem Rückgang von 3 Milliarden 39 Millionen Dollar im Vergleich zur Vorwoche entspricht.

Geschichte Goldreserven Brutto-Devisenreserven Gesamtreserven
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
03.02.2023 51.696 77.931 129.627
10.02.2023 50.007 75.630 125.638
17.02.2023 49.210 73.389 122.599
Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.